供排水铸铁闸门常见型号及性能参数
发布时间:人气:0来源:本站
本文依据行业标准 CJ/T-3006,系统梳理供排水铸铁闸门的常见型号规格与核心性能参数,为选型与采购提供参考。
一、常见型号规格表
以下按闸门外形分类,分别列出圆形、方形及矩形闸孔的常用规格(单位:mm)。表中各列**列出,行与行之间无对应关系。
| 圆形闸孔 (DN) | 方形闸孔 (A×A) | 方形闸孔 (A×A) | 矩形闸孔 (宽×高) | 矩形闸孔 (宽×高) |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 300×300 | 1600×1600 | 300×450 | 400×300 |
| 350 | 400×400 | 1800×1800 | 400×600 | 500×400 |
| 400 | 500×500 | 2000×2000 | 500×750 | 600×450 |
| 450 | 600×600 | 2100×2100 | 600×900 | 700×500 |
| 500 | 700×700 | 2200×2200 | 700×1050 | 800×600 |
| 600 | 800×800 | 2300×2300 | 800×1200 | 900×600 |
| 700 | 900×900 | 2400×2400 | 900×1350 | 1000×750 |
| 800 | 1000×1000 | 2500×2500 | 1000×1500 | 1200×900 |
| 900 | 1100×1100 | 2600×2600 | 1200×1800 | 1400×1050 |
| 1000 | 1200×1200 | 2700×2700 | 1400×2100 | 1600×1200 |
| 1200 | 1300×1300 | 2800×2800 | 1500×2250 | 1800×1350 |
| 1400 | 1400×1400 | 2900×2900 | 1600×2400 | 2000×1550 |
| 1500 | 1500×1500 | 3000×3000 | 1800×2700 | 2200×1650 |
| 1600 | — | — | 2000×3000 | 2400×1800 |
| 1800 | — | — | — | 2600×2000 |
| 2000 | — | — | — | 2800×2100 |
| 2200 | — | — | — | 3000×2250 |
| 2400 | — | — | — | — |
| 2600 | — | — | — | — |
| 2800 | — | — | — | — |
| 3000 | — | — | — | — |
说明:
1. 上述规格不适用于墙管式闸门,所有尺寸单位均为毫米(mm)。
2. 从规格表可见,供排水铸铁闸门按外形主要分为三类:
圆形 — 直径范围 DN300 ~ DN3000;
方形 — 边长范围 300×300 mm ~ 3000×3000 mm;
矩形 — 宽×高范围 300×450 mm ~ 3000×2250 mm。
表中“—”表示该行无对应规格,各列**,行号仅为便于阅读。

二、性能参数表
下表给出了供排水铸铁闸门的重要技术**,适用于清水及污水等介质。
| 项 目 | 参 数 |
|---|---|
| 闸门承受较大正向工作水头 (kPa) (由闸孔底至水位) | 98 |
| 闸门承受较大反向工作水头 (kPa) (由闸孔底至水位) | 29 |
| 介质(水、污水)酸碱度 (pH) | 6 ~ 9 |
| 较大正向工作水头时泄漏量 (L/min·m) (按密封长度计) | ≤ 1.25 |
| 较大反向工作水头时泄漏量 (L/min·m) (按密封长度计) | ≤ 2.5 |
| 门框密封座与门板密封座间隙 (mm) | < 0.1 |
| 门板与门框导向槽间隙 (mm) | ≤ 1.6 |
总结
以上即为供排水铸铁闸门常见的型号规格与核心性能技术参数。远超机电支持按需定制,可生产各种非标规格的给排水铸铁闸门,欢迎咨询洽商。
实力厂家 · 源头供货 —— 远超机电设备,专注制造铸铁闸门及启闭机,提供定制化有助于解决方案。

