2026铸铁闸门价格一览表-实体工厂提供
表一:水库铸铁闸门
| 类型 | 型号 | 材质 | 孔口形式 | 安装形式 | 适用水头 (m) | 配型启闭机 (参考 单位:KN) | 价格参考 (元/套,约) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水库铸铁闸门 (高压/普通) | PGZ-1×1m | 灰铸铁 (HT250) | 方形 | 靠壁式/平底式 | 4-9 | QL-100 螺杆式 | 628.00 |
| PGZ-1.5×1.5m | 灰铸铁 (HT200) | 方形 | 靠壁式/附壁式 | 4-6 | QL-200 螺杆式 | 892.00 | |
| PGZ-1.5×1.2m | 灰铸铁 (HT200) | 矩形 | 靠壁式 | 4-6 | QL-160 螺杆式 | 989.00 | |
| PGZ-2×2m | 灰铸铁 (HT200) | 方形 | 靠壁式 | 4-6 | QL-250 螺杆式 | 1121.00 | |
| PGZ-1.5×2m | 灰铸铁 (HT200) | 矩形 | 靠壁式 | 4-6 | QL-200 螺杆式 | 1081.00 | |
| PGZ-2.5×2.5m | 灰铸铁 (HT200) | 方形 | 靠臂式 | 4-6 | QL-320 螺杆式 | 1288.00 | |
| PGZ-3×3m | 灰铸铁 (HT200) | 方形 | 靠壁式 | 4-6 | QL-500 螺杆式 | 1582.00 | |
| 高压1.0×1.0m | 球墨铸铁(QT-400) | 方形 | 附壁式 | 15 | QL-150 螺杆式 | 1080.00 | |
| 定双#200-10000-15000 | 灰铸铁/球墨铸铁 | 扇形 | 水库/大坝安装 | - | QPQ-10 卷扬启闭机 | 738.00 | |
| 定双#300-10000-15000 | 灰铸铁/球墨铸铁 | 扇形 | 水库/大坝出水口 | - | QPQ-10 卷扬启闭机 | 869.00 | |
| 定双#400-10000-15000 | 灰铸铁/球墨铸铁 | 扇形 | 水库/大坝 | - | QPQ-10 卷扬启闭机 | 988.00 | |
| 定双#500-15000-20000 | 灰铸铁/球墨铸铁 | 扇形 | 水库/大坝 | - | QPQ-20 卷扬启闭机 | 1021.00 | |
| 定双#600-25000-30000 | 灰铸铁/球墨铸铁 | 扇形 | 水库/大坝 | - | QPQ-20 卷扬启闭机 | 1380.00 | |
| 定双#800-30000-35000 | 灰铸铁/球墨铸铁 | 扇形 | 水库/大坝 | - | QPQ-30 卷扬启闭机 | 1688.00 |

