SFZ型铸铁方闸门型号规格解析
SFZ型铸铁方闸门,即闸板呈正方形的铸铁闸门。该系列涵盖PGZ方形、PZ方形、单向止水方形、双向止水方形等多种类型,亦可采用镶铜止水结构(此时亦称SFZ铸铁镶铜方闸门)。下文将系统介绍其型号规格、外形尺寸、安装布置尺寸、材质构成及主要技术参数。
一、SFZ方形铸铁闸门型号、外形及布置尺寸表
字母代号说明(适用于以下所有尺寸表):
A—闸孔宽度(mm); B—闸孔高度(mm); C—密封面宽度(mm);
D—闸框外宽度(mm); E—闸框外高度(mm); F—闸框安装孔中间距(宽向,mm);
L—闸框厚度(mm); H—闸门整体高度(mm); H1—启闭机座至闸框上沿高度(mm);
M—闸板高度(mm); N—闸板宽度(mm); a—地脚螺栓横向间距(mm);
b—地脚螺栓纵向间距(mm); d—螺杆直径(mm); e—吊耳中间距(mm);
f—吊耳高度(mm); g—导轨高度(mm); h—导轨宽度(mm);
h1~h6—分别为各分段结构尺寸(详见对应表格); 板重—闸板本体重量; 总重—闸门总成重量。
表(一):SFZ型 0.2×0.2~1×1 m
| 规格型号(m) | 0.2×0.2 | 0.3×0.3 | 0.4×0.4 | 0.5×0.5 | 0.6×0.6 | 0.8×0.8 | 1×1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| B(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| C(mm) | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| D(mm) | 320 | 420 | 520 | 640 | 740 | 980 | 1180 |
| E(mm) | 30 | 30 | 35 | 40 | 90 | 95 | 100 |
| F(mm) | 290 | 390 | 490 | 610 | 710 | 940 | 1140 |
| L(mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| H(mm) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1200 | 1440 |
| H1(mm) | 260 | 360 | 460 | 580 | 680 | 900 | 1100 |
| M(mm) | 205 | 305 | 405 | 508 | 608 | 810 | 1010 |
| N(mm) | 230 | 330 | 430 | 540 | 640 | 850 | 1050 |
| a(mm) | 34 | 34 | 40 | 42 | 45 | 48 | 55 |
| b(mm) | 24 | 24 | 28 | 30 | 30 | 30 | 35 |
| d(mm) | 64 | 64 | 85 | 77 | 76 | 76 | 85 |
| f(mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 85 |
| g(mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 |
| h(mm) | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 |
| 板重(kg) | 11 | 16 | 26 | 45 | 102 | 126 | 185 |
| 总重(kg) | 23 | 31 | 50 | 95 | 182 | 244 | 311 |

表(二):SFZ型 1.2×1.2~2.5×2.5 m
| 规格型号(m) | 1.2×1.2 | 1.5×1.5 | 2×2 | 2.5×2.5 |
|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
| B(mm) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
| C(mm) | 60 | 60 | 70 | 80 |
| D(mm) | 1320 | 1620 | 2140 | 2660 |
| E(mm) | 105 | 150 | 182 | 167 |
| F(mm) | 1110 | 1590 | 2110 | 2620 |
| H(mm) | 1110 | 1960 | 2460 | 2960 |
| H1(mm) | 1320 | 1620 | 2140 | 2660 |
| M(mm) | 1255 | 1545 | 2060 | 2580 |
| N(mm) | 1260 | 1560 | 2070 | 2580 |
| a(mm) | 170 | 190 | 235 | 285 |
| b(mm) | 55 | 60 | 70 | 80 |
| d(mm) | 160 | 180 | 190 | 195 |
| e(mm) | 100 | 100 | 105 | 115 |
| f(mm) | 110 | 130 | 140 | 160 |
| g(mm) | 30 | 50 | 50 | 50 |
| h(mm) | 30 | 30 | 35 | 45 |
| h1(mm) | 100 | 150 | 280 | 280 |
| h2(mm) | 570 | 450 | 530 | 370 |
| h3(mm) | 490 | 450 | 500 | 450 |
| h4(mm) | 400 | 400 | 500 | 650 |
| h5(mm) | — | 430 | 500 | 750 |
| h6(mm) | — | 80 | 400 | — |
| 适用水头(m) | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 板重(kg) | 275 | 600 | 1200 | 2090 |
| 总重(kg) | 500 | 900 | 1820 | 2900 |
| 地脚螺栓 | 8-M14×200 | 10-M16×300 | 10-M16×300 | 12-M16×300 |
表(三):SFZ型 3×3~5×5 m
| 规格型号(m) | 3×3 | 3.5×3.5 | 4×4 | 5×5 |
|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
| B(mm) | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
| C(mm) | 90 | 100 | 110 | 120 |
| D(mm) | 3180 | 3700 | 4220 | 5240 |
| E(mm) | 190 | 290 | 340 | 350 |
| F(mm) | 3140 | 3650 | 4170 | 5180 |
| H(mm) | 3480 | 4000 | 4520 | 5540 |
| H1(mm) | 3180 | 3700 | 4220 | 5240 |
| M(mm) | 3080 | 3590 | 4100 | 5120 |
| N(mm) | 3080 | 3600 | 4110 | 5120 |
| a(mm) | 340 | 390 | 440 | 530 |
| b(mm) | 90 | 100 | 110 | 120 |
| d(mm) | 225 | 235 | 250 | 260 |
| e(mm) | 130 | 140 | 150 | 160 |
| f(mm) | 180 | 200 | — | — |
| g(mm) | 60 | 65 | 70 | 70 |
| h(mm) | 60 | 60 | 65 | 70 |
| h1(mm) | 280 | 280 | 280 | 280 |
| h2(mm) | 370 | 460 | 700 | 900 |
| h3(mm) | 550 | 600 | 900 | 1000 |
| h4(mm) | 700 | 800 | 800 | 1000 |
| h5(mm) | 800 | 800 | 900 | 1200 |
| h6(mm) | 680 | 900 | 900 | 1200 |
| 适用水头(m) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 板重(kg) | 6880 | 7700 | 11469 | 16925 |
| 总重(kg) | 8580 | 9525 | 13229 | 19685 |
| 地脚螺栓 | 12-M16×300 | 12-M18×350 | 12-M20×400 | 12-M20×400 |
二、SFZ型铸铁方闸门及配套启闭机主要技术参数表
| 项目 | SFZ1.4×1.4 | SFZ1.4×1.4 | SFZ1.2×1.2 |
|---|---|---|---|
| 数量 | 4 | 8 | 2 |
| 启闭形式 | 手电两用 | ||
| 承压方向 | 正向 | 正向 | 正向 |
| 安装形式 | 墙式安装 | ||
| 配套启闭机型号 | 3**B4/IB8 | 3**B4/IB8 | 20AB4/IB6 |
| 启闭力(t) | 10 | 6 | 6 |
| 电机功率 | 2.04 kW | 2.04 kW | 0.76 kW |
| 防护/*缘等级 | IP68/F | IP68/F | IP68/F |
| 孔口至平台距离 | 11.40 m | 6.7 m | 3.8 m |
| 正向水压 | 9.8 m | 5 m | 2.0 m |
三、铸铁方闸门主要部件材质及执行标准
| 零件名称 | 材质 | 材质标准 |
|---|---|---|
| 闸板 | 灰铸铁(HT250)/球铁(QT450-10)、不锈钢 | GB9439-88 / GB1348-88 或 GB12226-89 / GB12227-89;GB1220-84 |
| 门框 | 灰铸铁(HT250)/球铁(QT450-10)、不锈钢 | — |
| 导轨 | 灰口铸铁(HT250)/球铁(QT450-10)、不锈钢 | — |
| 密封面 | 锡青铜 ZCuSn5Pb5Zn5 或丁腈橡胶 | GB1176-87 或 GB12225-89 |
| 楔块 | 锡青铜 ZCuSn5Pb5Zn5 或丁腈橡胶 ZCuAl10Fe3 | — |
| 传动螺杆 | 不锈钢 | GB1220-84 |
| 吊块螺母 | 铝铁青铜 | GB1176-87 |
| 紧固件 | 不锈钢 OCr17Ni12Mo2 或 OCr18Ni9Ti | GB1220-84 |
四、铸铁方闸门主要性能参数
型号与规格:方形闸门 MZF200×200~5000×5000,详细尺寸及安装参数可参考上述表格数据。
主要性能**:
a)闸门密封面配合间隙 ≤ 0.1 mm,密封座厚度 ≥ 10 mm;
b)密封面每米长度渗水量:正向 ≤ 0.7 L/(min·m),反向 ≤ 1.25 L/(min·m);
c)公称压力 ≤ 0.1 MPa,密封试验压力 0.1 MPa;
d)工作环境:温度 -20 ℃~120 ℃,湿度 ≤ 95%;
e)工作介质:水与污水,pH 值 5~10;
f)安装位置:正常状态下正向迎水,处于铅垂状态;
g)较大工作水头:单向受压时,正向 10 m、反向 5 m;双向受压时,均为 10 m;
h)启闭速度:不小于 0.2 m/min,不大于 1.5 m/min;
i)闸框距边壁距离 ≥ 300 mm,距池底距离 150 mm~250 mm。

