pgz铸铁闸门参数大全
发布时间:人气:4来源:本站
一、基本参数
| 参数项目 | 技术参数 |
|---|---|
| 产品型号 | PGZ(平面拱形铸铁闸门) |
| 执行标准 | 《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范》GB/T14173—2008 |
| 材质 | 门叶、门框采用灰铸铁(HT200)熔化铸造 |
| 适用介质 | 水 |
| 密封形式 | 硬密封型(可镶铜或不锈钢止水) |
| 流动方向 | 单向(可定制双向止水) |
| 阀杆螺纹位置 | 明杆闸阀 |
二、性能参数
| 参数项目 | 技术参数 |
|---|---|
| 正常使用水头 | 1~6 米(可定制高水头) |
| 反向水头 | 可承受一定反向水头 |
| 正向渗水量 | ≤0.07 L/m·s(或0.72 L/m·min) |
| 反向渗水量 | ≤1.25 L/m·min(或1.25 L/m·s) |
| 密封面配合间隙 | ≤0.1 mm |
| 密封座厚度 | >10 mm |

三、规格与结构
| 参数项目 | 技术参数 |
|---|---|
| 规格范围 | 0.2×0.2 m ~ 6.5×6.5 m |
| 整体式规格 | 500×500 mm ~ 2500×2500 mm,建议单吊启闭机 |
| 组装式规格 | 3000×3000 mm ~ 6000×6000 mm,建议双吊启闭机 |
| 可定制 | 高水头闸门、非标规格、镶铜/不锈钢止水 |
四、外形及安装尺寸

| 洞口尺寸 宽×高 | B | h | B₁ | B₂ | B₃ | S | S₁ | C1 | C₁ | C | C₂ | C₃ | C₄ | C₅ | h₁ | f₁ | 配启闭机 (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8×0.8 | 800 | 800 | 930 | 1000 | 1190 | 1200 | 200 | 800 | 150 | 250 | 12 | 90 | 80 | 50 | 20 | 25 | 1 |
| 1×1 | 1000 | 1000 | 1140 | 1210 | 1400 | 1470 | 300 | 870 | 180 | 280 | 13 | 105 | 90 | 50 | 20 | 25 | 2 |
| 1.5×1.5 | 1500 | 1500 | 1640 | 1720 | 1920 | 2280 | 300 | 560 | 180 | 280 | 17 | 105 | 170 | 55 | 25 | 28 | 3 |
| 2×2 | 2000 | 2000 | 2180 | 2260 | 2460 | 2800 | 300 | .733 | 185 | 285 | 18 | 105 | 180 | 60 | 30 | 230 | 5 |
| 2.5×2.5 | 2500 | 2500 | 2720 | 2800 | 3000 | 3400 | 300 | 933 | 200 | 285 | 20 | 130 | 170 | 75 | 30 | 30 | 8~10 |
| 3×3 | 3000 | 3000 | 3220 | 3300 | 3500 | 4000 | 300 | 1133 | 210 | 300 | 20 | 130 | 210 | 75 | 30 | 35 | 12~15 |
| 3.5×3.5 | 3500 | 3500 | 3720 | 3800 | 4000 | 4500 | 300 | 1300 | 210 | 310 | 23 | 135 | 290 | 75 | 30 | 40 | 20~25 |
| 4×4 | 4000 | 4000 | 4250 | 4330 | 4530 | 5000 | 300 | 1467 | 210 | 310 | 25 | 150 | 290 | 90 | 30 | 40 | 25~30 |
| 4.5×4.5 | 4500 | 4500 | 4750 | 4830 | 5030 | 5500 | 300 | 1633 | 210 | 320 | 27 | 150 | 290 | 90 | 30 | 45 | 30~40 |
| 5×5 | 5000 | 5000 | 5300 | 5380 | 5580 | 6000 | 300 | 1800 | 230 | 330 | 30 | 175 | 320 | 100 | 35 | 45 | 40~50 |
| 5.5×5.5 | 5500 | 5500 | 5800 | 5880 | 6080 | 6500 | 300 | 1967 | 230 | 330 | 33 | 175 | 320 | 100 | 35 | 50 | 50~60 |
| 6×6 | 6000 | 6000 | 6380 | 6500 | 6700 | 7200 | 300 | 2200 | 300 | 400 | 40 | 2301 | 410 | 140 | 35 | 50 | 60~80 |
补充说明:
① 可根据用户要求加装平板橡胶止水或铜板止水;
② 闸门孔口尺寸为长方形,宽度B与高度h均为标准值;
③ 对于其他非标规格,可按用户要求设计生产;
④ 高水头闸门重量约350 kg/m³,一般水头闸门约320 kg/m³(供参考)。

