ZAQF 暗杆式铸铁镶铜方闸门
发布时间:人气:2来源:本站
产品概述
ZAQF 系列暗杆式铸铁镶铜方闸门是针对给排水、水利工程及市政管网研发的适用截流设备。主体采用铸铁与镶铜密封副,整体结构紧凑,暗杆式传动设计使启闭操作更省力,且有助于减少外露部件,适应潮湿或户外环境。产品具备 密封性能优异、耐腐蚀性强、使用寿命长 的特点,闸板与门框配合,泄漏量较低,可广泛应用于管道接口、交汇窨井、沉砂池、沉淀池、引水渠、泵站进水口等工况,在介质为清水或污水的条件下均能保持稳定可靠的截断与调节功能。

一、外形及安装尺寸(300~700 mm)
| 规格 (D×D) / mm | 300×300 | 400×400 | 500×500 | 600×600 | 700×700 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 460 | 560 | 660 | 760 | 940 |
| b | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| C | 200 | 250 | 310 | 360 | 420 |
| E | 80 | 250 | 95 | 95 | 110 |
| H | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
| L | 630 | 850 | 1060 | 1260 | 1460 |
| L₁ | 470 | 570 | 670 | 770 | 950 |
| δ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
二、外形及安装尺寸(800~1600 mm)
| 规格 (D×D) / mm | 800×800 | 1000×1000 | 1200×1200 | 1400×1400 | 1600×1600 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1030 | 1260 | 1470 | 1680 | 1880 |
| b | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| C | 470 | 580 | 690 | 800 | 900 |
| E | 110 | 140 | 150 | 200 | 220 |
| H | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 |
| L | 1670 | 2080 | 2480 | 2880 | 3290 |
| L₁ | 1040 | 1270 | 1360 | 1570 | 1770 |
| δ | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
外形安装布置结构
📐 结构布置示意图

三、外形及安装尺寸(1800~2400 mm)
| 规格 (D×D) / mm | 1800×1800 | 2000×2000 | 2200×2200 | 2400×2400 |
|---|---|---|---|---|
| A | 2080 | 2280 | 2480 | 2660 |
| b | 120 | 160 | 160 | 160 |
| C | 1000 | 1110 | 1210 | 1315 |
| E | 240 | 280 | 280 | 320 |
| H | 3600 | 4000 | 4400 | 4800 |
| L | 3690 | 4100 | 4100 | 4920 |
| L₁ | 1970 | 2130 | 2330 | 2510 |
| δ | 12 | 16 | 16 | 16 |
四、主要技术参数
① 闸板压向门框允许压力:≤ 0.1 MPa ② 密封工作部位渗透量:≤ 1.24 L/(min·m) ③ 闸板压离门框允许压力:≤ 0.02 MPa
📌 选型提示 以上尺寸及技术参数基于标准设计,实际选用时请结合工程工况(介质、压力、安装空间)进行确认。产品可满足清水、污水及一般腐蚀性介质的截断与调节需求。

